|
ISO529 Machine Taps-Straight Flute with Spiral point-M/MF (Click here to view PDF catalogue) |
|
ISO529 Machine Taps-Straight Flute with Spiral point-UNC/UNF (Click here to view PDF catalogue) |
|
ISO529 Machine Taps-Straight Flute with Spiral point-BSW/BSF (Click here to view PDF catalogue) |
| Manufacturing process: fully ground |
![]() |
| Thread: metric ISO acc to DIN13 | |
| Flute: straight flutes, spiral flutes, straight flutes with spiral point | |
| Material: HSS or HSS-E | |
| Finish: bright, or Ti-plated | |
| Size:1/8-40BSW-2-4-1/2BSW |
| Size | L | 1 | Size | L | 1 |
| 1/8-40BSW | 48 | 11 | 11/16-14BSF | 112 | 37 |
| 3/16-24BSW | 58 | 16 | 3/4-10BSW | 112 | 37 |
| 3/16-32BSF | 58 | 16 | 3/4-12BSF | 112 | 37 |
| 7/22-28BSF | 62 | 17 | 7/8-9BSW | 118 | 38 |
| 1/4-20BSW | 66 | 19 | 7/8-11BSF | 118 | 38 |
| 1/4-26BSF | 66 | 19 | 1-8BSW | 130 | 45 |
| 9/32-26BSW | 66 | 19 | 1-10BSF | 130 | 45 |
| 5/16-18BSW | 72 | 22 | 1-1/8-7BSW | 138 | 48 |
| 5/16-22BSF | 72 | 22 | 1-1/8-9BSF | 138 | 48 |
| 3/8-16BSW | 80 | 24 | 1-1/4-7BSW | 151 | 51 |
| 3/8-20BSF | 80 | 24 | 1-1/4-9BSF | 151 | 51 |
| 7/16-14BSW | 85 | 25 | 1-3/8-8BSF | 162 | 57 |
| 7/16-18BSF | 85 | 25 | 1-1/2-6BSW | 170 | 60 |
| 1/2-12BSW | 89 | 29 | 1-1/2-8BSF | 170 | 60 |
| 1/2-16BSF | 89 | 29 | 1-5/8-8BSF | 170 | 60 |
| 9/16-12BSW | 95 | 30 | 1-3/4-5BSW | 187 | 67 |
| 9/16-16BSF | 95 | 30 | 1-3/4-7BSF | 187 | 67 |
| 5/8-11BSW | 102 | 32 | 2-4-1/2BSW | 200 | 70 |
| 5/8-14BSF | 102 | 32 | 2-7BSF | 200 | 70 |
| 11/16-11BSW | 112 | 37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
mm